Skip to content
Markets

Energy

Before it's here, it's on the Bloomberg Terminal.
Learn More

Crude Oil & Natural Gas

Index Units Price Change %Change Contract Time (EDT)
USD/bbl. 63.09 +0.40 +0.64% Oct 2025 9/14/2025
USD/bbl. 67.37 +0.38 +0.57% Nov 2025 9/14/2025
JPY/kl 65,010.00 +10.00 +0.02% Sep 2025 9/14/2025
USD/MMBtu 2.97 +0.03 +0.95% Oct 2025 9/14/2025

Refined Products

Index Units Price Change %Change Contract Time (EDT)
USd/gal. 199.97 +1.43 +0.72% Oct 2025 9/14/2025
USd/gal. 231.48 +2.48 +1.08% Oct 2025 9/14/2025
USD/MT 692.00 +1.00 +0.14% Oct 2025 9/14/2025
JPY/kl 85,000.00 0.00 0.00% Mar 2026 9/12/2025

Emissions

Index Units Price Change %Change Contract Time (EDT)
EUR/MT 75.77 +0.23 +0.30% Dec 2025 9/12/2025