Markets
Energy
Crude Oil & Natural Gas
| Index | Units | Price | Change | %Change | Contract | Time (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL1:COM WTI Crude Oil (Nymex) | USD/bbl. | 63.09 | +0.40 | |||
| CO1:COM Brent Crude (ICE) | USD/bbl. | 67.37 | +0.38 | |||
| CP1:COM Crude Oil (Tokyo) | JPY/kl | 65,010.00 | +10.00 | |||
| NG1:COM Natural Gas (Nymex) | USD/MMBtu | 2.97 | +0.03 |
Refined Products
| Index | Units | Price | Change | %Change | Contract | Time (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XB1:COM RBOB Gasoline (Nymex) | USd/gal. | 199.97 | +1.43 | |||
| HO1:COM Heating Oil (Nymex) | USd/gal. | 231.48 | +2.48 | |||
| QS1:COM Gasoil (Nymex) | USD/MT | 692.00 | +1.00 | |||
| JX1:COM Kerosene (Tokyo) | JPY/kl | 85,000.00 | 0.00 |
Emissions
| Index | Units | Price | Change | %Change | Contract | Time (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO1:COM ECX Emissions (ICE) | EUR/MT | 75.77 | +0.23 |